칼로리 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 카페인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICED | 154 kcal | 33g (33%) | 1g (3%) | 0.0g (0%) | 0mg (0%) |
알레르기 유발요인 : -
※ 식품 등의 표시 · 광고의 관한 법률에 의거하여 알레르기 표시항목에 한해서만 표기함
칼로리 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 카페인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICED | 190kcal | 39g/39% | 2g/4% | 0.1g/0% | 23mg/1% | - |
칼로리 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 카페인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICED | 144kcal | 28g/28% | 3g/6% | 0.1g/1% | 6mg/0% | - |
알레르기 유발요인 : 토마토
※ 식품 등의 표시 · 광고의 관한 법률에 의거하여 알레르기 표시항목에 한해서만 표기함
칼로리 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 카페인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICED | 193kcal | 47g/47% | 0g/0% | 0.0g/0% | 9mg/0% | - |
알레르기 유발요인 : 복숭아
※ 식품 등의 표시 · 광고의 관한 법률에 의거하여 알레르기 표시항목에 한해서만 표기함
칼로리 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 카페인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICED | 260kcal | 49g/49% | 1g/2% | 0.0g/0% | 14mg/1% | - |
칼로리 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 카페인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICED | 247kcal | 44g/44% | 2g/4% | 0.0g/0% | 44mg/2% | - |
칼로리 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 카페인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICED | 125kcal | 25g/25% | 1g/2% | 0.0g/0% | 45mg/2% | - |
칼로리 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 카페인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICED | 120kcal | 23g/23% | 1g/2% | 0.0g/0% | 55mg/3% | - |
칼로리 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 카페인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICED | 129kcal | 27g/27% | 1g/2% | 0%/0% | 29mg/1% | - |
알레르기 유발요인 : 밀(밀싹)
※ 식품 등의 표시 · 광고의 관한 법률에 의거하여 알레르기 표시항목에 한해서만 표기함